山東三合實業(yè)集團有限公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 山東三合實業(yè)集團有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 91370521738153708J |
單位地址 | 墾利區(qū)中興路288號 | 地理位置 | 勝坨鎮(zhèn)豐收路5號 |
法定代表人 | 張松房 | 郵政編碼 | 257500 |
環(huán)保負責人 | 張偉 | 聯(lián)系電話 | 0546-2070159 |
行業(yè)類別 | 2511 | 電子郵箱 | shjtaqk@163.com |
生產(chǎn)周期 | 計劃性開停工 | 污染源管理級別 | 東營市墾利區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
單位簡介 | 山東三合實業(yè)集團有限公司始建于1986年,經(jīng)過二十幾年的發(fā)展,目前已發(fā)展成為以化工、新材料、房地產(chǎn)開發(fā)、對外貿(mào)易為主導產(chǎn)業(yè)的國家級高新技術(shù)企業(yè)。通過了ISO9001:2000質(zhì)量保證體系認證,承擔過國家級火炬計劃項目,AA級信譽企業(yè),納稅先進企業(yè)。 勝坨工業(yè)園160萬噸/年加氫裂化項目自2013年4月份正式開工建設,到2014年6月建成試車,該裝置采用了許多新技術(shù)、新材料、新設備,原料適應性強,加工深度深,技術(shù)達國內(nèi)領(lǐng)先水平,可生產(chǎn)達國六標準的車用燃料油。 |
生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務)主要內(nèi)容信息
項目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 |
160萬噸/年低聚物裂化精制裝置及配套工程項目 | 液化氣(80000t/a)、石腦油(128000 t/a)、重石腦油(352000 t/a)、航煤(204800 t/a)、柴油(793600 t/a)、尾油(32000 t/a) | 加氫工藝 | 廢水、廢氣、噪聲、危廢 |
廢水排放信息
廢水排放口編號位置 |
DW002 廠區(qū)西南角
| 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 利河污水處理廠協(xié)議 | 氨氮 | 35mg/L | 6.0在線 | 環(huán)保部門未下發(fā) |
COD | 450mg/L | 6.0在線 | 環(huán)保部門未下發(fā) | ||
排放方式和排放去向 | 在線排放至利河污水處理廠 | 氨氮 | 35mg/L | 6.0在線 | 環(huán)保部門未下發(fā) |
COD | 450mg/L | 6.0在線 | 環(huán)保部門未下發(fā) |
廢氣排放信息
廢氣排放口編號位置1 | DA006熱媒導熱油加熱爐 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018) |
NOX |
100mg/m3 |
檢測報告 | |
特征大氣污染物 | 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 |
SO2 |
50mg/m3 |
檢測報告 | |
排放方式和排放去向 | 脫硫干氣為燃料,經(jīng)40米高空排放 |
顆粒物 |
10mg/m3 |
檢測報告 | |
煙氣排放歷史參數(shù) | 未出現(xiàn)超標數(shù)值,按時監(jiān)測。 | ||||
監(jiān)測報告電子版 |
廢氣排放口編號位置1 | DA002反應加熱爐 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《區(qū)域性綜合污染物排放標準》(DB37/2376-2019) |
NOX |
100mg/m3 |
0mg/m3 | |
特征大氣污染物 | 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 | SO2 | 50mg/m3 | 0mg/m3 | |
排放方式和排放去向 | 脫硫干氣為燃料,經(jīng)40米高空排放 |
顆粒物 |
10mg/m3 |
0mg/m3 | |
煙氣排放歷史參數(shù) | 未出現(xiàn)超標數(shù)值,按時監(jiān)測。 | ||||
監(jiān)測報告電子版 |
廢氣排放口編號位置1 | DA003分餾加熱爐 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《區(qū)域性綜合污染物排放標準》(DB37/2376-2019) |
NOX |
100mg/m3 | 6.0在線 | |
特征大氣污染物 | 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 | SO2 | 50mg/m3 | 6.0在線 | |
排放方式和排放去向 | 脫硫干氣為燃料,經(jīng)55米高空排放 | 顆粒物 | 10mg/m3 | 6.0在線 | |
煙氣排放歷史參數(shù) | 未出現(xiàn)超標數(shù)值,安裝在線監(jiān)測。 | ||||
監(jiān)測報告電子版 | 分餾爐在線網(wǎng)址:http://218.56.180.211:5010/indext.aspx?stylecode= |
噪音排放信息
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60dB 夜間≤50dB |
排放方式 | 達標排放 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 監(jiān)測報告為準 |
2022年固體(危險)廢物排放信息 單位:噸
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢加氫催化劑 | 危險廢物 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 交予淄博恒基中泰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
廢保護劑 | 危險廢物 | HW50 | 0 | 0 | 3.2 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢瓷球 | 危險廢物 | HW50 | 0 | 0 | 1.4 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢吸附劑 | 危險廢物 | HW50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢裂解、變換催化劑 | 危險廢物 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
污油、浮渣 | 危險廢物 | HW08 | 0 | 0 | 0 | 送裝置回煉 |
清罐油泥 | 危險廢物 | HW08 | 8 | 8 | 交予有資質(zhì)單位處理 | |
廢棄機油 | 危險廢物 | HW08 | 0 | 0 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
污水處理站活性污泥 | 危險廢物 | HW08 | 134.44 | 134.44 | 0 | 交予德州海中諾客環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> 東營德佑環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> |
合計: | 13.1 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測,手工和自動監(jiān)測 | 委托監(jiān)測機構(gòu)名稱 | 山東中澤環(huán)境檢測有限公司 |
自行監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | 自行監(jiān)測計劃方案 | 檢測方案 |
水污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
生活污水污水處理設置 | 2015年8月 | A/O | 75m3/h | 75m3/h | 8000 | 正常 |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
油氣回收裝置 | 2015年8月 | 冷凝+吸附 | 300m3/h | 300m3/h | 8000 | 正常 |
污水處理廢氣除臭裝置 | 2015年8月 | 高能微波光解堿液噴淋 | 5000m3/h | 5000m3/h | 8000 | 正常 |
噪聲污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
封閉式廠房 | 2015年8月 | 廠房封閉,距離衰減,密閉隔音操作 | 減少9分貝 | 減少7分貝 | 24小時/天 | 正常 |
環(huán)評及其他行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項目環(huán)評報告 | 160萬噸/年低聚物裂化精制項目及配套工程環(huán)境影響報告書 | 山東省環(huán)境保護科學研究設計院 | 二零一二年十月 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/span> |
環(huán)評報告批復文件 | 山東省環(huán)境保護廳關(guān)于墾利三合新材料科技有限責任公司160萬噸/年低聚物裂化精制項目及配套工程環(huán)境影響報告書的批復 | 山東省環(huán)境保護廳 | 魯環(huán)審【2012】132號 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/span> |
環(huán)境保護驗收意見 | 關(guān)于山東三合實業(yè)集團有限公司160萬噸/年低聚物裂化精制項目及配套工程竣工環(huán)境保護驗收的批復 | 東營市環(huán)境保護局 | 東環(huán)審【2016】147號 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/span> |
排污許可證編號 | 91370521738153708J001P |
環(huán)境突發(fā)事件應急信息
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 山東三合實業(yè)集團有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實整改要求情況 | 無 |
其它環(huán)境信息
繳納排污費(稅)情況 | 按季度按時繳納 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),環(huán)保設施投運率100%,環(huán)保藥劑100%添加 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | 杜絕重大環(huán)境污染責任事故;節(jié)約能源,降低廢棄物污染;采取有效措施對環(huán)境引起污染的各種渠道嚴格控制;污染廢棄物分類收集、達標排放“三廢一噪”;環(huán)保監(jiān)測制度執(zhí)行率100%;環(huán)保培訓率100%;環(huán)保演練率100%。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 我公司鍋爐煤改氣改造投資約300萬元,廠界VOCs投資200萬元,污水處理改造50萬元,合計投資550余萬元。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 廢催化劑作為危險廢物委托有資質(zhì)第三方處理 |
年度資源消耗總量 | 2021年:水167052t;電25809000度;蒸汽54623t |
去年環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |